Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicklas Bergfors R 20 1100000 5 64 67 65 66 62 58 69 62 70 58 48 59 65 62 66
Tuomo Ruutu R 24 2100000 2 75 77 75 75 73 78 78 78 65 73 70 77 75 75 76
Ruslan Bashkirov R 18 525000 3 48 42 54 55 45 56 66 35 72 38 31 35 48 52 54
Nikolai Zherdev R 23 2500000 3 77 77 82 70 69 60 79 83 73 54 56 65 78 66 74
Matt Halischuk C 19 450000 3 63 57 50 46 45 44 60 52 63 49 47 45 56 45 56
Derick Brassard C 20 450000* 3 47 59 55 45 48 39 64 48 66 59 53 51 53 44 58
Jonathan Toews C 19 1050000* 3 72 63 67 64 64 57 73 60 72 69 66 65 67 61 70
Shane Doan C 31 3382000 5 89 88 78 78 82 79 75 73 49 74 82 83 85 79 79
Nick Palmieri L 18 525000 3 45 49 47 48 46 43 57 65 78 42 44 53 47 45 57
Matt Pettinger L 27 900000 3 76 69 71 69 69 72 74 71 70 65 55 74 72 70 69
Zach Parisé L 23 3500000 3 83 86 83 76 82 65 87 86 82 79 77 68 84 74 80
Dale Mitchell L 18 450000 3 67 56 68 43 48 47 63 69 68 42 47 38 63 46 58
Vitaly Vishnevski D 27 1800000 3 57 52 59 77 77 85 75 77 66 54 79 78 56 79 71
Keith Yandle D 21 550000* 3 48 53 57 67 65 70 70 64 67 49 52 65 52 67 64
Steve Eminger D 23 1200000 3 59 67 62 77 76 76 78 78 74 68 59 77 62 76 73
Mark Fraser D 20 450000* 3 41 38 37 59 57 55 59 61 58 34 40 52 38 57 55
Brent Seabrook D 22 942400 2 65 71 65 76 81 77 72 87 58 50 58 75 67 78 73
Will Weber D 19 450000 3 43 42 41 57 55 64 58 56 63 30 44 54 42 58 55
Martin Brodeur G 35 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 89 82 82 89 80 86 85 86
Joel Gidstedt G 19 525000 3 46 44 40 44 46 44 55 47 68 43 53 48 43 44 54
Brett Bennett G 19 525000 3 48 47 42 45 46 47 50 44 73 43 39 41 45 46 53
je cherche un goaleur jeune assez bon pour remplacer Brodeur l'année prochaine