Ligue Simulé de hockey Anjou
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé de hockey Anjou

ll
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif ...
Voir le deal
69.99 €

 

 Video de mes joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
admin*colorado*
Admin
admin*colorado*


Messages : 519
Date d'inscription : 01/12/2007
Age : 30
Localisation : anjou

Video de mes joueurs Empty
MessageSujet: Video de mes joueurs   Video de mes joueurs Icon_minitimeSam 15 Déc - 17:20

Teemu Selänne R 37 6000000 1 82 80 85 65 69 55 89 76 80 67 73 73 82 63 77https://www.youtube.com/watch?v=oVGOtjKkMU4
Johnny Pohl R 28 450000 2 65 72 70 62 62 56 72 73 80 70 53 63 69 60 69https://www.youtube.com/watch?v=wUZbuZlCFyg&feature=related
Mark Rycroft R 29 550000 1 54 56 53 73 70 70 74 68 73 63 66 69 54 71 67https://www.youtube.com/watch?v=Ccp6xczuGgc
Martin St. Louis R 32 6000000 5 82 86 85 71 72 63 88 81 85 69 77 72 84 68 79https://www.youtube.com/watch?v=eFlbaJ1LBtc
Jason Ward R 28 650000 1 68 66 59 70 70 70 71 72 66 57 70 70 64 70 69 pas de video


Anze Kopitar C 20 850000 3 83 82 81 74 74 73 81 88 76 82 60 70 82 73 79https://www.youtube.com/watch?v=TqDtnmDuvsI
Brad Richardson C 22 550000 3 63 67 67 66 64 64 70 59 69 70 60 63 65 64 68https://www.youtube.com/watch?v=XpM8tITAqVM
Jaroslav Hlinka C 26 450000* 1 79 72 62 75 75 64 58 45 70 37 46 50 71 71 64https://www.youtube.com/results?search_query=Jaroslav+Hlinka&search=Search
Kyle Turris C 18 525000 3 58 56 58 47 50 45 62 53 67 57 52 47 57 47 62https://www.youtube.com/watch?v=ZKbELICwoF4
Tyler Arnason C 28 2400000 4 74 78 76 66 68 54 76 77 81 73 69 66 76 62 73https://www.youtube.com/watch?v=UFHSolTNVM0
Vincent Lecavalier C 27 7166667 3 92 85 86 76 77 80 84 83 75 84 76 79 87 77 83https://www.youtube.com/watch?v=Xmmyom7hjgI&feature=related



Ryan Smyth L 31 6250000 5 77 76 77 77 76 74 76 73 71 73 82 76 76 75 78https://www.youtube.com/watch?v=7kD8fa790zg
Eric Healey L 32 450000* 1 65 61 63 44 47 41 69 63 73 49 65 60 63 44 61pas dvideo
Andrew Brunette L 34 800000 2 72 77 76 69 67 65 76 89 83 69 75 73 75 67 75https://www.youtube.com/watch?v=xf8n-6ibIcg


Daniel Tjärnqvist D GRD 31 3000000 3 52 63 54 73 74 69 77 85 75 66 72 75 56 72 72 https://www.youtube.com/watch?v=I53bUL6SID8
Chris Phillips D 31 2000000 3 45 43 51 80 77 79 74 79 73 60 77 81 46 78 72https://www.youtube.com/watch?v=RFrDaqia3rs
https://www.youtube.com/watch?v=RFrDaqia3rs
brett clark pa de video
brett clark D 31 3625000 2 77 76 75 77 76 75 79 82 76 56 72 75 76 76 77https://www.youtube.com/watch?v=Bxk2teYSTT4
Scott Hannan D 28 4500000 4 59 63 55 82 85 81 78 81 70 65 79 83 59 82 76https://www.youtube.com/watch?v=7DWK9Mb5AHE
Dale Purinton D 31 450000* 1 27 30 27 68 68 79 64 70 17 55 68 76 28 71 60 67 68https://www.youtube.com/watch?v=yNX_grHq2Iw

Vitaly Kolesnik G 28 600000 3 65 66 64 69 66 65 73 74 75 64 56 63 65 66 69https://www.youtube.com/watch?v=o23Mc3YYJbg
Peter Budaj G 25 600000 3 84 85 79 82 82 81 87 77 80 80 49 72 82 81 80https://www.youtube.com/watch?v=OC08is1Fitg
Revenir en haut Aller en bas
 
Video de mes joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» JOueurs qui minteresse
» Voici les Joueurs qui M'INTERESSE
» RECHERCHE JOUEURS REMPARTS OU ANCIENS??
» Columbus (Je cherche des joueurs que j'aime)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé de hockey Anjou :: Bureaux des directeurs généraux :: colorado avalanches-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser